Tarieven per 1 september 2024
Op deze pagina informeert CRV u over de meest gangbare en actuele tarieven van CRV-producten en -diensten. Deze tarieven gelden vanaf 1 september 2024.
Heeft u meerdere locaties, dan betekent dit dat u voor al uw dieren op alle locaties gaat betalen. U krijgt één deelname van een CRV-product of -applicatie voor al uw locaties.
De prijzen van het actuele stierenaanbod zijn te raadplegen op de betreffende stierenkaart of in de CRV-webshop.
Informatieproducten (excl. 6% BTW)
CRV Managementpakket | ||
---|---|---|
Vast bedrag | Per maand | € 4,20 |
1e - 200e dier | Per dier per maand | € 0,21 |
201e - 400e dier | Per dier per maand | € 0,11 |
401e - 600e dier | Per dier per maand | € 0,06 |
601e dier en daarboven | Per aanwezig dier | €0,02 |
CRV Dier | ||
---|---|---|
Vast bedrag | Per bedrijf per maand | € 1,60 |
1e - 200e dier | Per dier per maand | € 0,15 |
201e - 400e dier | Per dier per maand | € 0,08 |
401e - 600e dier | Per dier per maand | € 0,04 |
601e dier en daarboven | Per dier per maand | € 0,01 |
CRV Bedrijf | ||
---|---|---|
Vast bedrag | Per maand | € 1,60 |
1e - 200e dier | Per dier per maand | € 0,10 |
201e - 400e dier | Per dier per maand | € 0,05 |
401e - 600e dier | Per dier per maand | € 0,03 |
601e dier en daarboven | Per dier per maand | €0,01 |
CRV Fokkerij | ||
---|---|---|
Vast bedrag | Per maand | € 1,60 |
1e - 200e dier | Per dier per maand | € 0,10 |
201e - 400e dier | Per dier per maand | € 0,05 |
401e - 600e dier | Per dier per maand | € 0,03 |
601e dier en daarboven | Per dier per maand | € 0,01 |
Merkertesten | ||
---|---|---|
1e – 10e merkertest | Per merkertest | € 29,95 |
11e – 20e merkertest | Per merkertest | € 28,95 |
21e – 30e merkertest | Per merkertest | € 27,95 |
31e – 50e merkertest | Per merkertest | € 25,95 |
51e merkertest en daarboven | Per merkertest | € 24,95 |
VeeManager Melkvee | ||
---|---|---|
Compleet (5 modules) | Per bedrijf per maand | € 6,50 |
1e-100e melkkoe | Per melkkoe per maand | € 0,43 |
101e-200e melkkoe | Per melkkoe per maand | € 0,21 |
201e melkkoe en daarboven | Per melkkoe per maand | € 0,10 |
Module | Per bedrijf per module per maand | € 2,15 |
Module Registratie | Per melkkoe per maand | € 0,09 |
Module MPR | Per melkkoe per maand | € 0,16 |
Module Vruchtbaarheid | Per melkkoe per maand | € 0,16 |
Module Fokkerij | Per melkkoe per maand | € 0,16 |
VeeManager Vleesvee | ||
---|---|---|
Compleet (3 modules) | Per bedrijf per maand | € 4,30 |
1e-50e eerstekalfs-vleeskoe | Per eerstekalfs-vleeskoe per maand | € 0,54 |
51e-100e eerstekalfs-vleeskoe | Per eerstekalfs-vleeskoe per maand | € 0,26 |
101e eerstekalfs-vleeskoe en daarboven | Per eerstekalfs-vleeskoe per maand | € 0,14 |
Module | Per bedrijf per module per maand | € 2,15 |
Module Registratie | Per eerstekalfs-vleeskoe per maand | € 0,16 |
Fokkerij-Overzicht | ||
---|---|---|
Fokkerij-Overzicht | Per bedrijf per kwartaal | € 10,20 |
Fokkerij-Overzicht | Per dier/drachtigheid per overzicht | € 0,25 |
SAP Melkvee/StierWijzer | ||
---|---|---|
Abonnement SAP/StierWijzer | Per bedrijf per maand | € 3,80 |
Abonnement SAP/StierWijzer Budget | Per bedrijf per maand | € 1,90 |
SAP/StierWijzer | Per aanwezig dier per maand | € 0,17 |
SAP Vleesvee | ||
---|---|---|
Abonnement SAP Vleesvee | Per bedrijf per maand | € 3,80 |
Abonnement SAP Vleesvee Budget | Per bedrijf per maand | € 1,90 |
SAP Vleesvee | Per vrouwelijk vleesdier per maand | € 0,07 |
Veedata Opstart | ||
---|---|---|
Veedata opstartbestand | Per levering | € 23,35 |
Veehouderij en fokkerij (EVFW) | Per dier | € 0,58 |
Veedata Mutaties | ||
---|---|---|
Veedata mutatiebestand | Per levering | € 3,20 |
Veehouderij (EVH) | Per melkkoe per kwartaal | € 0,40 |
Veehouderij en Fokkerij (EVFW) | Per melkkoe per kwartaal | € 0,50 |
Veehouderij en Veevoeding (EVVO) | Per melkkoe per kwartaal | € 0,43 |
Veehouderij, fokkerij en Veevoeding (EVFV) | Per melkkoe per kwartaal | € 0,53 |
Kopie | Per kopie | € 4,00 |
Registratie & Veevervanging (ERV) | Per dier per kwartaal | € 0,13 |
Veehouderij (EVE) | Per dier per kwartaal | € 0,14 |
MPR-uitslag – op papier | ||
---|---|---|
MPR-uitslag | Per toegestuurde uitslag | € 7,40 |
Koe-Attenties – op papier | ||
---|---|---|
Koe-Attenties | Per levering | € 3,50 |
Twee of drie modules | Per melkkoe per kwartaal | € 0,35 |
KoeKaart – op papier | ||
---|---|---|
KoeKaart | Per stuk | € 1,10 |
KoeKaart aangevraagd | Per stuk | € 4,45 |
DigiKlauw | ||
---|---|---|
Abonnement DigiKlauw | Per bedrijf per kwartaal | € 8,20 |
CRV-Overzichten | ||
---|---|---|
Duurzaamheidsoverzicht (digitaal) | Per aanvraag | € 6,95 |
Melkproductieregistratie (excl. 6% BTW)
Melkproductieregistratie (MPR) | ||
---|---|---|
Vaste bijdrage monstername | Per maand | € 10,40 |
Monsterbijdrage (incl. vet, eiwit, lactose, ureum, ketose) | Per melkgevende koe | € 1,02 |
Monsterbijdrage celgetal | Per monster | € 0,34 |
MPR Dracht | Per test per dier | € 4,95 |
Gebruik tru-testmeter door monsternemer | Per tru-testmeter per monstername | € 2,70 |
Huur tru-testmeter MEB | Per tru-testmeter per maand | € 2,95 |
Bezorgkosten | per bezoek | € 19,50 |
Ophaalkosten | Per bezoek | € 19,50 |
Monsternemer | ||
---|---|---|
Basistarief | Per bezoek | € 9,45 |
Melktijd | Per minuut | € 0,43 |
Robotmonstername | ||
---|---|---|
Aansluitservice | Per robot | € 9,60 |
Afsluitservice | Per robot | € 9,60 |
Huur ORI/Lely Sampler | Per robot | € 15,95 |
Huur DeLaval VMX | Per robot | € 15,95 |
Huur GEA | Per robot | € 21,95 |
Huur Lely XY Shuttle | Per robot | € 21,95 |
Exterieur (excl. 6% BTW)
Fokkerijadvisering | ||
---|---|---|
Basistarief voor bedrijfsinspectiedeelnemers | Per bedrijf per maand | € 3,80 |
Basistarief voor niet-bedrijfsinspectiedeelnemers | Per bedrijf per maand | € 11,25 |
Variabel tarief | Per dier per maand | € 0,35 |
Kunstmatige inseminatie (excl. 6% BTW)
Insemineren | ||
---|---|---|
Basistarief | Per bezoek | € 15,50 |
Inseminatie | Per handeling | € 8,30 |
Dracht-/tochtcontrole | ||
---|---|---|
Dracht-tochtcontrole basistarief | Indien geen inseminatie | € 15,50 |
Dracht-/tochtcontrole rectaal (door inseminator) | Indien geen inseminatie | € 6,15 |
Tochtcontrole | Indien wel inseminatie | € 3,15 |
Embryotransplantatie (excl. 6% BTW)
Embryowinning | ||
---|---|---|
Basistarief | Per spoeling | € 45,20 |
Eerste spoeling op het bedrijf | Per spoeling | € 335,10 |
Tweede en volgende spoeling op het bedrijf | Per spoeling | € 253,65 |
Spoeling zonder resultaat | Per spoeling | € 169,45 |
Invriezen 1-10e embryo | Per embryo | € 38,30 |
Invriezen 11e embryo of meer | Per embryo | € 24,25 |
Embryotransplantatie | ||
---|---|---|
Basistarief | Inclusief tevergeefs bezoek | € 45,20 |
Transplantatie | Embyro: vers / ethyleenglycol / glycerol | € 69,30 |
Registratie van ingeplant embryo | Per ingeplant embryo | € 3,50 |
Vruchtbaarheid Op Maat (excl. 6% BTW)
Vruchtbaarheid Op Maat |
---|
De tarieven zijn afhankelijk van het aantal handelingen dat u jaarlijks gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met uw fokkerijspecialist voor een aanbod op maat. |
Ovalert (excl. 6% BTW)
Ovalert | ||
---|---|---|
Ovalert Basis vast | Per bedrijf per maand | € 2,35 |
Ovalert Basis variabel | Per dier per maand | € 0,09 |
Registratie (excl. 6% BTW)
Afstammingsregistratie | ||
---|---|---|
Jaarlijkse bijdrage afstammingsregistratie | Per bedrijf per maand | € 3,25 |
Bijdrage afstammingsregistratie | Bijdrage per eerstekalfs-vleeskoe per maand | € 0,49 |
Bijdrage afstammingsregistratie | Bijdrage per melkkoe per maand | € 0,21 |
Registratiekaart maandelijkse verzending | Per kaart | € 1,70 |
Registratiekaart directe verzending | Per kaart | € 2,05 |
Registratiekaart heraanvraag | Per heraanvraag per kaart | € 3,25 |
Registratie dhz-ki/natuurlijke dekkingen | ||
---|---|---|
Verwerkingskosten dhz-inseminaties via deklijst | Per inseminatie | € 0,90 |
Verwerkingskosten natuurlijke dekkingen via deklijst | Per bevruchting | € 0,90 |
Registratie importdieren | ||
---|---|---|
Dieren met officiële pedigree – minder dan 10 | Per dier | € 267,65 |
Dieren met officiële pedigree – meer dan 10 | Per dier | € 17,35 |
Dieren met officiële pedigree – uit Nederland | Per dier | € 0,00 |
Afstammingsonderzoeken | ||
---|---|---|
Opstartkosten dna-onderzoek | Per onderzoek | € 14,30 |
Vastleggen dna-profiel SNP | Per dier | € 21,78 |
Vastleggen dna-profiel | Per dier | € 48,20 |
Zoötechnisch certificaat | ||
---|---|---|
Officieel zoötechnisch certificaat | Per kaart (geplastificeerd) | € 19,60 |
Fokkerijbenaming | ||
---|---|---|
Stalnaam | € 159,80 |
Exterieurbeoordeling melkvee (excl. 6% BTW)
Exterieurbeoordeling | ||
---|---|---|
Bezoekbijdrage bedrijfsinspectie | Per bezoek | € 37,35 |
Bedrijfsinspectie | Per dier | € 8,55 |
Stamboek Belgisch-witblauw (excl. 6% BTW)
Stamboek Belgisch-witblauw | ||
---|---|---|
Bedrijfsbezoek | Per bezoek | € 37,40 |
Stamboekopname | Per dier | € 16,20 |
Additioneel lineaire beoordeling | Per dier | € 3,75 |
Afdruk Stamboekkaart, op aanvraag | Per kaart | € 1,75 |
Algemeen
Coöperatie | ||
---|---|---|
Lidmaatschap coöperatie | Inclusief abonnement Veeteelt of VeeteeltVlees | € 100,00 |
Abonnementen (per 1-1-2024) | ||
---|---|---|
Abonnement Veeteelt | Per jaar | € 114,00 |
Abonnement VeeteeltVlees | Per jaar | € 104,00 |
Combi-abonnement Veeteelt + VeeteeltVlees | Per jaar | € 173,00 |
Administratie
Administratie | ||
---|---|---|
Korting betaling via domiciliëring | Op het factuurbedrag exclusief btw | 0,5 % |
Service containerhouders (excl. 21% BTW)
Stikstof | ||
---|---|---|
Basistarief | Per bezoek/levering | € 17,95 |
Stikstofvulling | Per container | € 8,50 |
Glijmiddel | ||
---|---|---|
Glijmiddel – fles 500 ml | Per stuk | € 5,45 |
Glijmiddel – bus 5 liter | Per stuk | € 16,45 |
Inseminatiematerialen | ||
---|---|---|
Gaines voor inseminatiekatheter | Per pak van vijftig stuks | € 5,45 |
Handschoenen | Per pak van honderd stuks | € 12,30 |
Tarieven diergeneeskundige handelingen (excl. 6% BTW)
Diergeneeskundige handelingen | ||
---|---|---|
Basistarief | Per bezoek | € 15,50 |
Tochtcontrole | Indien wel inseminatie | € 3,15 |
Drachtcontrole rectaal | Per dier | € 6,15 |
Drachtcontrole rectaal | Per minuut (minimaal 15 minuten) | € 1,95 |
Drachtcontrole scannen | Per dier | € 7,95 |
Drachtcontrole scannen | Per minuut (minimaal 15 minuten) | € 2,50 |
Vruchtbaarheidsonderzoek | Per dier (zonder geneesmiddelen) | € 6,15 |
Vruchtbaarheidsbegeleiding | Per minuut (zonder geneesmiddelen) | € 1,95 |
Tarieven geldig vanaf 1 september 2024 (alle tarieven zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld). Prijzen onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen of van publicatiefouten. CRV-verkoopvoorwaarden zijn te bekomen op eenvoudige aanvraag bij CRV Klantenservice.
Met deze tarievenkaart informeert CRV u over de meest gangbare en actuele tarieven van CRV-producten en -diensten. De prijzen van het actuele stierenaanbod zijn te raadplegen op de betreffende stierenkaart of in de CRV-webshop. De genoemde prijzen op de tarievenkaart betreffen brutoprijzen. CRV biedt een aantal kortingen op de tarieven, bijvoorbeeld internetbestelkorting of korting bij automatische betaling. Lees hier meer over de kortingen die CRV biedt.
Voor de uitvoering van een aantal programma’s wordt CRV Vlaanderen vzw door de Vlaamse overheid gesubsidieerd. Het gaat daarbij om de registratie van bevruchtings- en geboortegegevens, het uitvoeren van afstammingscontroles, de uitvoering van een programma voor het in stand houden van rassen, lineaire beoordeling melkvee en vleesvee, het nakomelingenonderzoek, melkproductieregistratie en fokwaardeschatting. De uitvoering hiervan heeft CRV Vlaanderen vzw belegd bij CRV BV en Coöperatie Koninklijke CRV U.A..